यूपी भारत के सबसे राज्य में रूप में जाना जाता है। यूपी में 80 लोकसभा और 402 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं समूचे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं।
यूपी के 75 जिलों के नाम
यूपी में कितने जिले हैं जानने के साथ-साथ भी जानते हैं कि इन सभी जिलों के नाम क्या हैं, जो इस प्रकार हैं:
आगरा | बरेली | फैजाबाद जिला। | कन्नौज | मिर्जापुर |
फिरोजाबाद | पीलीभीत | अम्बेडकर नगर | कानपुर देहात | संत रविदास नगर |
मथुरा | शाहजहांपुर | बाराबंकी | कानपुर नगर | सोनभद्र |
मैनपुरी | बदायूं | सुल्तानपुर | हरदोई | बिजनौर |
अलीगढ़ | बस्ती | अमेठी | लखीमपुर खीरी | अमरोहा |
एटा | संत कबीर नगर | देवरिया | लखनऊ | मुरादाबाद |
हाथरस | सिद्धार्थनगर | गोरखपुर | रायबरेली | रामपुर |
कासगंज | बाँदा | कुशीनगर | सीतापुर | संभल |
इलाहाबाद | चित्रकूट | महाराजगंज | उन्नाव | मुजफ्फरनगर |
फतेहपुर | हमीरपुर | जालौन | बागपत | सहारनपुर |
कौशाम्बी | महोबा | झांसी | बुलंदशहर | शामली |
प्रतापगढ़ | बहराइच | ललितपुर | गौतम बुद्ध नगर | चंदौली |
आजमगढ़ | बलरामपुर | औरैया | गाज़ियाबाद | गाजीपुर |
बलिया | गोंडा | इटावा | मेरठ | जौनपुर |
मऊ | श्रावस्ती | फर्रुखाबाद | हापुड़ | वाराणसी |
सबसे अधिक जनसंख्या वाले यूपी के जिले
यूपी में कितने जिले हैं जानने के बाद यह जानिए कि यहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले कौनसे हैं, जो इस प्रकार हैं:
जिले का नाम | जनसंख्या (2011) |
इलाहाबाद | 5954391 |
गाजियाबाद | 4681645 |
आजमगढ़ | 4613913 |
लखनऊ | 4589838 |
कानपुर | 4581268 |
जौनपुर | 4494204 |
सीतापुर | 4483992 |
बरेली | 4448359 |
गोरखपुर | 4440895 |
आगरा | 4418797 |
मुजफ्फरनगर | 4143512 |
हरदोई | 4092845 |
खीरी | 4021243 |
मुरादाबाद | 4772006 |
उम्मीद है कि आपको यूपी में कितने जिले हैं के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही अन्य प्रश्नों के जवाब के लिए हमारे साथ बनें रहें।