SSC CGL Salary per Month: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करता है जो बेहतर और व्यवस्थित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी की तलाश करना चाहते हैं। SSC CGL पोस्ट के लिए मिलने वाली सैलरी छात्रों को आकर्षित करती हैं। SSC CGL के अंतर्गत कई पद आते हैं जिनकी सैलरी भी पोस्ट के अनुसार अलग-अलग है। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार वेतन के साथ मिलने वाले वेतन पैकेज, लाभ और भत्तों के बारे में जानना चाहता है। इस ब्लॉग में SSC CGL Salary per Month के बारे में विस्तार से बताया गया है।
पदों का वेतन स्तर | वेतन स्तर-8 | वेतन लेवल-7 | वेतन लेवल-6 | वेतन स्तर-5 | वेतन लेवल-4 |
वेतनमान | 47600 से 151100 रु | 44900 से 142400 रु | 35400 से 112400 रु | 29200 से 92300 रु | 25500 से 81100 रु |
ग्रेड पे | 4800 | 4600 | 4200 | 2800 | 2400 |
बेसिक पे | 47600 रुपये | 44900 रुपये | 35400 रुपये | 29200 रुपये | 25500 रुपये |
HRA ( शहर के आधार पर ) X शहर (24%) | 11,424 | 10,776 | 8,496 | 7,008 | 6,120 |
HRA ( शहर के आधार पर ) Y शहर (16%) | 7,616 | 7,184 | 5,664 | 4,672 | 4,080 |
HRA ( शहर के आधार पर ) Z शहर (8%) | 3,808 | 3,592 | 2,832 | 2,336 | 2,040 |
DA (वर्तमान- 17%) | 8,092 | 7,633 | 6,018 | 4,964 | 4,335 |
यात्रा भत्ता | शहर-3600, अन्य स्थान-1800 | ||||
सकल वेतनसीमा (लगभग) X शहर | 70,716 | 66,909 | 53,514 | 44,772 | 39,555 |
सकल वेतनसीमा (लगभग) Y शहर | 66,908 | 63,317 | 50,682 | 42,436 | 37,515 |
सकल वेतनसीमा (लगभग) Z शहर | 63,100 | 57,925 | 46,050 | 38,300 | 33,675 |
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-8 सैलरी
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-8 सैलरी नीचे टेबल में दी गई है:
SSC CGL वेतन स्तर -8 (47600 से 151100 रुपये) | |||
SSC CGL पोस्ट | मिनिस्ट्री | ग्रुप | ग्रेड पे |
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर | इंडियन ऑडिट एंड एकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG | ग्रुप “B” गेजेटेड (नॉन मिनिस्टीरियल) | 4800 |
असिस्टेंट एकाउंट्स ऑफिसर | इंडियन ऑडिट एंड एकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG | ग्रुप “B” गेजेटेड (नॉन मिनिस्टीरियल) | 4800 |
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-7 सैलरी
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-7 सैलरी नीचे टेबल में दी गई है=
SSC CGL वेतन स्तर -7 (44900 से 142400 रुपये) | |||
SSC पोस्ट | मिनिस्ट्री | ग्रुप | ग्रेड पे |
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस | ग्रुप “B” | 4600 |
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | इंटेलिजेंस ब्यूरो | ग्रुप “B” | 4600 |
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | मिनिस्ट्री ऑफ़ रेलवे | ग्रुप “B” | 4600 |
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स | ग्रुप “B” | 4600 |
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | AFHQ | ग्रुप “B” | 4600 |
असिस्टेंट | अन्य मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट/आर्गेनाइजेशन | ग्रुप “B” | 4600 |
असिस्टेंट | अन्य मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट/आर्गेनाइजेशन | ग्रुप “B” | 4600 |
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | अन्य मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट/आर्गेनाइजेशन | ग्रुप “B” | 4600 |
इंस्पेक्टर ऑफ़ इनकम टैक्स | CBDT | ग्रुप “C” | 4600 |
इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज) | CBIC | ग्रुप “B” | 4600 |
इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) | |||
इंस्पेक्टर (एग्जामिनर) | |||
असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर | डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू | ग्रुप “B” | 4600 |
सब इंस्पेक्टर | सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन | ग्रुप “B” | 4600 |
इंस्पेक्टर पोस्ट्स | डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट | ग्रुप “B” | 4600 |
इंस्पेक्टर | सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ नारकोटिक्स | ग्रुप “B” | 4600 |
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-6 सैलरी
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-7 सैलरी नीचे टेबल में दी गई है:
SSC CGL वेतन स्तर -6 (35400 से 112400 रुपये) | |||
SSC पोस्ट | मिनिस्ट्री | ग्रुप | ग्रेड पे |
असिस्टेंट | अन्य मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट/आर्गेनाइजेशन | ग्रुप “B” | 4200 |
असिस्टेंट/सुपरिटेंडेंट | अन्य मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट/आर्गेनाइजेशन | ग्रुप “B” | 4200 |
डिविजनल अकाउंटेंट | ऑफिसेस अंडर C&AG | ग्रुप “B” | 4200 |
सब इंस्पेक्टर | नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी | ग्रुप “B” | 4200 |
जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर | M/o स्टैटिस्टिक्स आमद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन | ग्रुप “B” | 4200 |
स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-II | रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया | ग्रुप “B” | 4200 |
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-5 सैलरी
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-5 सैलरी नीचे टेबल में दी गई है:
SSC CGL वेतन स्तर -5 (29200 से 92300 रुपये) | |||
SSC पोस्ट | मिनिस्ट्री | ग्रुप | ग्रेड पे |
ऑडिटर | ऑफिसेस अंडर C&AG | ग्रुप “C” | 2800 |
ऑडिटर | अन्य मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट | ग्रुप “C” | 2800 |
ऑडिटर | ऑफिसेस अंडर CGDA | ग्रुप “C” | 2800 |
अकाउंटेंट | ऑफिसेस अंडर C&AG | ग्रुप “C” | 2800 |
अकाउंटेंट/जूनियर अकाउंटेंट | अन्य मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट | ग्रुप “C” | 2800 |
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-4 सैलरी
SSC CGL Salary per Month- पोस्ट के आधार पर Level-4 सैलरी नीचे टेबल में दी गई है:
SSC CGL वेतन स्तर -4 (25500 से 81100 रुपये) | |||
SSC पोस्ट | मिनिस्ट्री | ग्रुप | ग्रेड पे |
सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट/अपर डिवीज़न क्लर्क | सेंट्रल गवरमेंट ऑफिसेस | ग्रुप “C” | 2400 |
टैक्स असिस्टेंट | CBDT | ग्रुप “C” | 2400 |
टैक्स असिस्टेंट | CBIC | ग्रुप “C” | 2400 |
सब-इंस्पेक्टर | सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ नारकोटिक्स | ग्रुप “C” | 2400 |
अपर डिवीज़न क्लर्क | डेट जन (Gen) बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन (MoD) | ग्रुप “C” | 2400 |
SSC CGL Salary per Month के साथ मिलने वाले भत्ते
SSC CGL Salary per Month के साथ मिलने वाले भत्ते के बारे में नीचे बताया गया है:
- मकान किराया भत्ता: 7वें वेतन आयोग अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों को समूह X में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें मूल वेतन को छोड़कर 24% HRA प्रदान किया जाएगा। समूह Y में 5 लाख की आबादी वाले 100 शहर शामिल हैं, जिन्हें एचआरए का 16% प्रदान किया जाएगा और समूह Z के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को एचआरए का 8% प्रदान किया जाएगा।
- यात्रा भत्ता: समूह X शहरों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 3600 रुपये परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा, जबकि अन्य दो को शहरों की यात्रा की भरपाई के लिए 1800 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
- चिकित्सा भत्ता: सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार को इलाज के सभी चिकित्सा खर्चों की पूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
- विशेष सुरक्षा भत्ता: यदि उम्मीदवार किसी विशेष संगठन, जैसे कि सीबीआई, आईबी, या किसी सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम कर रहा है, तो उसे उनकी सैलरी में सुरक्षा भत्ता (एसएसए) के रूप में मूल वेतन का 20% अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
- पेंशन: रिटायरमेंट के बाद भी आपको अपने खर्चों के लिए हर महीने एक अच्छी रकम प्रदान की जाएगी और इसका एक हिस्सा हर महीने आपके वेतन से काट लिया जाएगा।
नोट- कटौती: SSC CGL भविष्य में उपयोग के लिए आपके ग्रॉस सैलरी से विभिन्न धनराशि भी काटता है और सरकार के पास सुरक्षित रहता है। मुख्य रूप से NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) – मूल वेतन का 10%, EPF (कर्मचारी भविष्य निधि)- मूल वेतन का 12%, एजुकेशन सेस- मूल वेतन का 3%, TDS आदि हर महीने आपकी ग्रॉस सैलरी से काटा जाएगा।
ऐसे ही अन्य एग्जाम अपडेट पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहिए।