पूरी दुनिया में आज 195 देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है। इसमें से 193 देश सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य हैं क्योंकि हॉली सी और स्टेट ऑफ़ पलेस्टाइन गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य हैं।
195 देशों की इस लिस्ट में ताइवान, कुक आइलैंड्स व नीयू शामिल नहीं हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ताइवान को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा प्रतिनिधित्व करता है और कुक आइलैंड्स व नीयू, न तो सदस्य देश हैं और न ही गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य हैं परंतु इसे पूर्ण संधि-निर्माण क्षमता के रूप में मान्यता दी गई है।
पूरी दुनिया के कुल देशों की लिस्ट नीचे दी गई है :
क्र. सं. | देश का नाम | जनसंख्या |
1 | चीन | 1,439,323,776 |
2 | भारत | 1,380,004,385 |
3 | यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका | 331,002,651 |
4 | इंडोनेशिया | 273,523,615 |
5 | पाक़िस्तान | 220,892,340 |
6 | ब्राज़ील | 212,559,417 |
7 | नाइजीरिया | 206,139,589 |
8 | बांग्लादेश | 164,689,383 |
9 | रूस | 145,934,462 |
10 | मैक्सिको | 128,932,753 |
11 | जापान | 126,476,461 |
12 | इथियोपिया | 114,963,588 |
13 | फ़िलीपींस | 109,581,078 |
14 | इजिप्ट | 102,334,404 |
15 | वियतनाम | 97,338,579 |
16 | डीआर कॉन्गो | 89,561,403 |
17 | टर्की | 84,339,067 |
18 | ईरान | 83,992,949 |
19 | जर्मनी | 83,783,942 |
20 | थाईलैंड | 69,799,978 |
21 | यूनाइटेड किंगडम | 67,886,011 |
22 | फ्रांस | 65,273,511 |
23 | इटली | 60,461,826 |
24 | तंज़ानिया | 59,734,218 |
25 | साउथ अफ्रीका | 59,308,690 |
26 | म्यांमार | 54,409,800 |
27 | केन्या | 53,771,296 |
28 | साउथ कोरिया | 51,269,185 |
29 | कोलंबिया | 50,882,891 |
30 | स्पेन | 46,754,778 |
31 | यूगांडा | 45,741,007 |
32 | अर्जेंटीना | 45,195,774 |
33 | अल्जीरिया | 43,851,044 |
34 | सूडान | 43,849,260 |
35 | यूक्रेन | 43,733,762 |
36 | इराक | 40,222,493 |
37 | अफ़ग़ानिस्तान | 38,928,346 |
38 | पोलैंड | 37,846,611 |
39 | कनाडा | 37,742,154 |
40 | मोरक्को | 36,910,560 |
41 | सऊदी अरेबिया | 34,813,871 |
42 | उज़्बेकिस्तान | 33,469,203 |
43 | पेरू | 32,971,854 |
44 | अंगोला | 32,866,272 |
45 | मलेशिया | 32,365,999 |
46 | मोजांबिक | 31,255,435 |
47 | घाना | 31,072,940 |
48 | यमन | 29,825,964 |
49 | नेपाल | 29,136,808 |
50 | वेनेज़ुएला | 28,435,940 |
51 | मेडागास्कर | 27,691,018 |
52 | कैमरून | 26,545,863 |
53 | आइवरी कोस्ट | 26,378,274 |
54 | नार्थ कोरिया | 25,778,816 |
55 | ऑस्ट्रेलिया | 25,499,884 |
56 | नाइजर | 24,206,644 |
57 | श्रीलंका | 21,413,249 |
58 | बुर्किना फ़ासो | 20,903,273 |
59 | माली | 20,250,833 |
60 | रोमानिया | 19,237,691 |
61 | मालवी | 19,129,952 |
62 | चिली | 19,116,201 |
63 | कज़ाख़स्तान | 18,776,707 |
64 | ज़ाम्बिया | 18,383,955 |
65 | ग्वाटेमाला | 17,915,568 |
66 | इक्वेडोर | 17,643,054 |
67 | सीरिया | 17,500,658 |
68 | नीदरलैंड | 17,134,872 |
69 | सेनेगल | 16,743,927 |
70 | कंबोडिया | 16,718,965 |
71 | चाड | 16,425,864 |
72 | सोमालिया | 15,893,222 |
73 | ज़िम्बाब्वे | 14,862,924 |
74 | गिनी | 13,132,795 |
75 | रवांडा | 12,952,218 |
76 | बेनिन | 12,123,200 |
77 | बुरुंडी | 11,890,784 |
78 | तुनिशिया | 11,818,619 |
79 | बोलीविया | 11,673,021 |
80 | बेल्जियम | 11,589,623 |
81 | हैती | 11,402,528 |
82 | क्यूबा | 11,326,616 |
83 | साउथ सूडान | 11,193,725 |
84 | डॉमिनिकन रिपब्लिक | 10,847,910 |
85 | चेक रिपब्लिक (चेकिया) | 10,708,981 |
86 | ग्रीस | 10,423,054 |
87 | जॉर्डन | 10,203,134 |
88 | पुर्तगाल | 10,196,709 |
89 | अज़रबैजान | 10,139,177 |
90 | स्वीडन | 10,099,265 |
91 | होंडुरस | 9,904,607 |
92 | यूनाइटेड अरब एमिरेट्स | 9,890,402 |
93 | हंगरी | 9,660,351 |
94 | ताज़िकिस्तान | 9,537,645 |
95 | बेलारूस | 9,449,323 |
96 | ऑस्ट्रिया | 9,006,398 |
97 | पापुआ नई गिनी | 8,947,024 |
98 | सर्बिया | 8,737,371 |
99 | इजराइल | 8,655,535 |
100 | स्विट्ज़रलैंड | 8,654,622 |
101 | टोगो | 8,278,724 |
102 | सिएरा लियोन | 7,976,983 |
103 | लाओस | 7,275,560 |
104 | पैराग्वे | 7,132,538 |
105 | बुल्गारिया | 6,948,445 |
106 | लीबिया | 6,871,292 |
107 | लेबनान | 6,825,445 |
108 | निकारागुआ | 6,624,554 |
109 | किर्गिज़स्तान | 6,524,195 |
110 | अल सल्वाडोर | 6,486,205 |
111 | तुर्कमेनिस्तान | 6,031,200 |
112 | सिंगापुर | 5,850,342 |
113 | डेनमार्क | 5,792,202 |
114 | फ़िनलैंड | 5,540,720 |
115 | कांगो | 5,518,087 |
116 | सोल्वाकिया | 5,459,642 |
117 | नॉर्वे | 5,421,241 |
118 | ओमान | 5,106,626 |
119 | स्टेट ऑफ़ पलेस्टाइन | 5,101,414 |
120 | कोस्टा रिका | 5,094,118 |
121 | लाइबेरिया | 5,057,681 |
122 | आयरलैंड | 4,937,786 |
123 | सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | 4,829,767 |
124 | न्यूज़ीलैंड | 4,822,233 |
125 | मॉरिटानिया | 4,649,658 |
126 | पनामा | 4,314,767 |
127 | कुवैत | 4,270,571 |
128 | क्रोएशिया | 4,105,267 |
129 | माल्डोवा | 4,033,963 |
130 | जॉर्जिया | 3,989,167 |
131 | इरिट्रिया | 3,546,421 |
132 | उरुग्वे | 3,473,730 |
133 | बोस्निया और हर्जेगोविना | 3,280,819 |
134 | मंगोलिया | 3,278,290 |
135 | आर्मीनिया | 2,963,243 |
136 | जमैका | 2,961,167 |
137 | कतर | 2,881,053 |
138 | अल्बानिया | 2,877,797 |
139 | लिथुआनिया | 2,722,289 |
140 | नामिबिया | 2,540,905 |
141 | गैम्बिया | 2,416,668 |
142 | बोत्सवाना | 2,351,627 |
143 | गैबॉन | 2,225,734 |
144 | लिसोटो | 2,142,249 |
145 | नार्थ मैसेडोनिया | 2,083,374 |
146 | स्लोवेनिया | 2,078,938 |
147 | गिनी-बिसाऊ | 1,968,001 |
148 | लातविया | 1,886,198 |
149 | बहरीन | 1,701,575 |
150 | इक्वेटोरियल गिनी | 1,402,985 |
151 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,399,488 |
152 | एस्तोनिया | 1,326,535 |
153 | तिमोर-लेस्ते | 1,318,445 |
154 | मॉरीशस | 1,271,768 |
155 | साइप्रस | 1,207,359 |
156 | इस्वातिनी | 1,160,164 |
157 | ज़िबूटी | 988,000 |
158 | फ़िजी | 896,445 |
159 | कोमोरोस | 869,601 |
160 | गुयाना | 786,552 |
161 | भूटान | 771,608 |
162 | सोलोमन आइसलैंड | 686,884 |
163 | मोंटेनेग्रो | 628,066 |
164 | लक्समबर्ग | 625,978 |
165 | सूरीनाम | 586,632 |
166 | केप वर्ड | 555,987 |
167 | माइक्रोनेशिया | 548,914 |
168 | मालदीव | 540,544 |
169 | माल्टा | 441,543 |
170 | ब्रुनेई | 437,479 |
171 | बेलीज़ | 397,628 |
172 | बहामास | 393,244 |
173 | आइसलैंड | 341,243 |
174 | वानुअतु | 307,145 |
175 | बारबाडोस | 287,375 |
176 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 219,159 |
177 | समोआ | 198,414 |
178 | सेंट लूसिया | 183,627 |
179 | किरिबाती | 119,449 |
180 | ग्रेनेडा | 112,523 |
181 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | 110,940 |
182 | टोंगा | 105,695 |
183 | सेशल्स | 98,347 |
184 | एंटीगुआ और बारबूडा | 97,929 |
185 | एंडोरा | 77,265 |
186 | डॉमिनिका | 71,986 |
187 | मार्शल आइलैंड | 59,190 |
188 | सेंट किट्स एंड नेविस | 53,199 |
189 | मोनाको | 39,242 |
190 | लिकटेंस्टाइन | 38,128 |
191 | सैन मारिनो | 33,931 |
192 | पलाउ | 18,094 |
193 | तुवालू | 11,792 |
194 | नॉरू | 10,824 |
195 | होली सी | 801 |
यह भी पढ़ें : भारत में कुल कितने देश हैं?
ऐसे ही अन्य आकर्षक कंटेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।