इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) द्वारा IBPS RRB Clerk 2023 की कट ऑफ दो चरण-प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जल्द ही जारी होगी। इस भर्ती परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट परीक्षा आयोजित होने के बाद जारी की जाएगी। जैसा कि हमे पता है कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2023 प्रारंभिक परीक्षा 12, 13 और 19 अगस्त 2023 को आयोजित होगी। उस समय तक, परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार पिछले वर्षों के आईबीपीएस क्लर्क कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं।
IBPS RRB Clerk Previous Year Cut Off: प्रीलिम्स
आइए सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कट-ऑफ 2022 पर एक नजर डालें।
राज्य/ यूनियन टेरिटरी | General | OBC | EWS |
आंध्र प्रदेश | 69.25 | 69.25 | 69.25 |
अरुणाचल प्रदेश | |||
असम | 71 | ||
बिहार | 73 | 73 | |
छत्तीसगढ़ | 71 | ||
गुजरात | 76.75 | 76.75 | |
हरयाणा | 75.75 | ||
हिमांचल प्रदेश | 74.25 | ||
जम्मू कश्मीर | 72 | ||
झारखण्ड | 76.25 | 76.25 | |
कर्नाटक | 70.75 | 70.75 | |
केरल | 77 | ||
मध्य प्रदेश | 73.75 | 73.75 | |
महाराष्ट्र | 72.75 | 72.75 | |
मणिपुर | |||
मेघालय | |||
मिजोरम | |||
नागालैंड | |||
ओडिशा | 78.5 | ||
पुडुचेर्री | |||
पंजाब | 76.5 | ||
राजस्थान | 76.75 | 76.75 | |
तमिल नाडु | 70.5 | 70.5 | |
तेलंगाना | 69 | 69 | 69 |
त्रिपुरा | 61.5 | ||
उत्तर प्रदेश | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
उत्तराखंड | 77.5 | ||
वेस्ट बंगाल | 75.75 |
IBPS RRB Clerk Previous Year Cut Off: मेंस
आइए अब आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस कट-ऑफ 2022 पर एक नजर डालें।
राज्य/ यूनियन टेरिटरी | SC | ST | OBC | EWS | General |
आंध्र प्रदेश | 63.19 | 62.72 | 69.16 | 66.13 | 79.69 |
अरुणाचल प्रदेश | NA | 42.91 | NA | NA | 55.57 |
असम | 60.50 | 58.22 | 60.35 | 60.97 | 73.57 |
बिहार | 64.16 | 57.16 | 70.03 | 65.10 | 75.85 |
छत्तीसगढ़ | 60.03 | 46.91 | NA | 59 | 78.60 |
गुजरात | 60.60 | 52.85 | 62.69 | 61.38 | 74.28 |
हरयाणा | 77.97 | NA | 65. 50 | 65.82 | 80.35 |
हिमांचल प्रदेश | 66.07 | 59.44 | 64.35 | 69.47 | 74.63 |
जम्मू कश्मीर | 60.91 | 54.72 | 60.94 | 65.07 | 71.19 |
झारखंड | 57.78 | 50.94 | 62.41 | 62.57 | 74.25 |
कर्नाटक | 59.88 | 59.85 | 62.07 | 60.97 | 74.35 |
केरल | 67.50 | 49.03 | 67.03 | 71.85 | 78 |
मध्य प्रदेश | 62 | 63.16 | 64.60 | 65.66 | 70.19 |
महाराष्ट्र | 62 | 55.50 | 67.25 | 64.44 | 76.32 |
मणिपुर | NA | 55.03 | 63.19 | NA | 64.03 |
मेघालय | NA | 52.50 | 40.91 | NA | 58.57 |
मिजोरम | NA | 56.94 | 40.60 | NA | 56.50 |
नागालैंड | NA | 51.82 | NA | NA | NA |
ओडिशा | 69.28 | 60.16 | 64.57 | 64.38 | 69.85 |
पुडुचेर्री | 63 | NA | 62.57 | NA | 70.91 |
पंजाब | 63.91 | NA | 67 | 66.94 | 75.91 |
राजस्थान | 69.16 | 68.03 | 66.25 | 63.75 | 73.53 |
तमिल नाडु | 65.63 | 49.66 | 71.85 | 63.88 | 76.25 |
तेलंगाना | 61.35 | 60.75 | 67.97 | 62.28 | 80.88 |
त्रिपुरा | 57.35 | 56 | NA | 54.32 | 68.53 |
उत्तर प्रदेश | 69.97 | 54.44 | 68.16 | 64.66 | 77.47 |
उत्तराखंड | 53.97 | 53.22 | 63.41 | 73.85 | 75.72 |
वेस्ट बंगाल | 64.07 | 56.63 | 67.91 | 64.60 | 77.25 |
ऐसे ही अन्य एग्जाम अपडेट के लिए Leverage Edu के साथ बने रहिए।