नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2024 परीक्षा के लिए सब्जेक्ट वाइज डेटशीट जारी कर दी है। जारी शेड्यूल के मुताबिक, CUET UG 2024 की परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 15 मई से लेकर 24 मई 2024 तक आयोजित की जायेगी। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन (UG Admission 2024) के लिए आवेदन किया है, वे परीक्षा की डेटशीट CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-UG/ पर जाकर चेक कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा सीयूईटी 2024 की परीक्षा इस वर्ष हाइब्रिड मोड में आयोजित होंगी। वहीं बता दें कि परीक्षा भारत और विदेशों में 300 से अधिक शहरों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में आईये जानते हैं परीक्षा केंद्रों की विस्तृत सूची।
यह भी पढ़ें : Today School Assembly News Headlines (24 April)
कैसे करें CUET परीक्षा केंद्र का चयन
निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके उम्मीदवारों अपने पसंदीदा परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकते हैं :
- सबसे पहले उम्मीदवार सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाएँ।
- पृष्ठ के निचले बाएँ कोने पर ‘लॉगिन’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगिन पेज पर पहुंचने के बाद अपना एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज कर सबमिट करें।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरें; परीक्षा केंद्र विकल्प पर पहुंचने पर, निकटतम केंद्र शहर प्राथमिकताएं (2) चुनें।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
सीयूईटी 2024 परीक्षा केंद्रों की सूची
सीयूईटी 2024 परीक्षा केंद्रों की सूची इस प्रकार से है :
सीयूईटी टेस्ट सेंटर 2024 – आंध्र प्रदेश
क्र.सं | परीक्षा शहर |
AP01 | अमलापुरम |
AP02 | अनंतपुर |
AP03 | बोब्बिली |
एपी04 | चिराला |
एपी05 | चित्तूर |
AP06 | एलुरु |
AP07 | गुडूर |
AP08 | गुंटूर |
AP09 | गूटी |
एपी10 | गुद्लावेल्लेरू |
एपी11 | कडपा |
एपी12 | काकीनाडा |
AP13 | कुरनूल |
एपी14 | मदनपल्ली |
एपी15 | मरकापुर |
एपी16 | नांदयाल |
एपी17 | नेल्लोर |
एपी18 | ओंगोल |
AP19 | प्रोद्दातुर |
एपी20 | पापुम पारे |
एपी21 | पुट्टपर्ती |
एपी22 | पुत्तूर एपी |
AP23 | राजमुंदरी |
AP24 | श्रीकाकुलम |
एपी25 | ताड़पत्री |
एपी26 | तिरुपति |
एपी27 | तिरुवुरु |
एपी28 | विजयवाड़ा |
एपी29 | विशाखापत्तनम |
एपी30 | विजयनगरम |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – असम
शहर का कोड | शहर |
AM01 | डिब्रूगढ़ |
AM02 | गुवाहाटी |
AM03 | जोरहाट |
AM04 | लखीमपुर |
AM05 | सिलचर (असम) |
AM06 | तेजपुर |
AM07 | बारपेटा |
AM08 | दर्रांग(मंगलदोई) |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – बिहार
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
BR01 | आरा |
BR02 | औरंगाबाद (बिहार) |
BR03 | भागलपुर |
BR04 | बेगूसराय |
BR05 | दरभंगा |
BR06 | गया |
BR07 | गोपालगंज |
BR08 | मुजफ्फरपुर |
BR09 | पटना |
बीआर10 | पूर्णिया |
BR11 | रोहतास |
बीआर12 | समस्तीपुर |
बीआर13 | सिवान |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – छत्तीसगढ़
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
CG01 | अंबिकापुर |
CG02 | भिलाई नगर |
CG03 | बिलासपुर (छत्तीसगढ़) |
CG04 | दंतेवाड़ा |
सीजी05 | जगदलपुर |
CG06 | कोरबा |
CG07 | रायगढ़ |
CG08 | रायपुर |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – गुजरात
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
जीजे01 | अहमदाबाद |
जीजे02 | आनंद |
जीजे03 | भरूच |
जीजे04 | भावनगर |
जीजे05 | भुज |
जीजे06 | गांधीनगर |
जीजे07 | गोधरा |
जीजे08 | गांधीधाम |
जीजे09 | हिम्मतनगर |
जीजे10 | जामनगर |
जीजे11 | मेहसाणा |
जीजे12 | पाटन |
जीजे13 | राजकोट |
जीजे14 | सूरत |
जीजे15 | वडोदरा |
जीजे16 | वलसाड/वापी |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – हरियाणा
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
HR01 | अंबाला |
HR02 | फरीदाबाद |
HR03 | गुरूग्राम |
HR04 | हिसार |
HR05 | करनाल |
HR06 | कुरूक्षेत्र |
यह भी पढ़ें : Today’s Current Affairs in Hindi | 23 अप्रैल 2024 (हिंदी करंट अफेयर्स)
CUET 2024 परीक्षा केंद्र- हिमाचल प्रदेश
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
HP01 | बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) |
HP02 | हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) |
HP03 | कांगड़ा |
एचपी04 | कुल्लू |
एचपी05 | मंडी |
HP06 | शिमला |
HP07 | एक प्रकार का हंस |
एचपी08 | ऊना |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – जम्मू और कश्मीर
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
JK01 | अनंतनाग |
JK02 | बारामूला |
जेके03 | बडगाम |
जेके04 | जम्मू |
जेके05 | कठुआ |
जेके06 | कुपवाड़ा |
जेके07 | पुलवामा |
जेके08 | श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) |
JK09 | सांबा |
यह भी पढ़ें : MP Board 5th, 8th Result 2024 Live: 8वीं में 87.71, 5वी में 90.97% स्टूडेंट्स पास
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – झारखंड
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
JH01 | बोकारो |
JH02 | चाईबासा |
JH03 | देवघर (झारखंड) |
JH04 | धनबाद |
JH05 | दुमका |
JH06 | गिरिडीह |
JH07 | हजारीबाग |
JH08 | जमशेदपुर |
JH09 | रांची |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र – कर्नाटक
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
केके01 | बागलकोट |
केके02 | बल्लारी |
केके03 | बेलगावी(बेलगाम) |
केके04 | बेंगलुरु |
केके05 | बेंगलुरु शहरी |
केके06 | बीदर |
केके07 | चिकबलपुर |
केके08 | चिकमंगलूर |
केके09 | दावणगेरे |
केके10 | धारवाड़ |
केके11 | गदग |
केके12 | गुलबर्गा/कालाबुर्गी |
केके13 | हसन |
केके14 | हुबली |
केके15 | कोलार |
केके16 | मंड्या |
केके17 | मंगलुरु(मैंगलोर) |
केके18 | मैसूर(मैसूर) |
केके19 | शिवमोगा(शिमोगा) |
केके20 | तुमकुरु |
केके21 | उडुपी/मणिपाल |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – केरल
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
KL01 | अलाप्पुझा/चेंगन्नूर |
KL02 | अंगमाली |
KL03 | एर्नाकुलम/मूवट्टुपुझा |
KL04 | इडुक्की |
KL05 | कन्नूर |
KL06 | कासरगोड |
KL07 | कोल्लम |
KL08 | कोट्टायम |
KL09 | कोझिकोड/कालीकट |
केएल10 | मलप्पुरम |
केएल11 | पलक्कड़ |
केएल12 | पथानामथिट्टा |
केएल13 | तिरुवनंतपुरम |
केएल14 | त्रिशूर |
केएल15 | वायनाड |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – मध्य प्रदेश
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
एमपी01 | बालाघाट |
एमपी02 | बेतुल |
एमपी03 | भोपाल |
एमपी04 | छिंदवाड़ा |
एमपी05 | दतिया |
एमपी06 | देवास |
एमपी07 | ग्वालियर |
एमपी08 | इंदौर |
एमपी09 | जबलपुर |
एमपी10 | खंडवा |
एमपी11 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) |
एमपी12 | मन्दसौर |
MP13 | नीमच |
एमपी14 | सागर |
एमपी15 | सतना |
एमपी16 | उज्जैन |
एमपी17 | विदिशा |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – महाराष्ट्र
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
MR01 | अहमदनगर |
MR02 | अकोला |
MR03 | अमरावती |
MR04 | औरंगाबाद (महाराष्ट्र) |
MR05 | बीड |
MR06 | भंडारा |
MR07 | बुलढाना |
MR08 | चंद्रपुर |
MR09 | धुले |
एमआर10 | गडचिरोली |
MR11 | गोंदिया |
एमआर12 | जलगांव |
एमआर13 | कोल्हापुर |
एमआर14 | लातूर |
एमआर15 | मुंबई/नवी मुंबई |
एमआर16 | नागपुर |
एमआर17 | नांदेड़ |
एमआर18 | नासिक |
MR19 | नंदुरबार |
MR20 | नवी मुंबई |
एमआर21 | परभनी |
एमआर22 | पुणे |
एमआर23 | रायगढ़ |
एमआर24 | रत्नागिरि |
एमआर25 | सांगली |
एमआर26 | सतारा |
एमआर27 | सिंधुदुर्ग |
एमआर28 | सोलापुर |
MR29 | थाइन |
MR30 | वर्धा |
MR31 | यवतमाल |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – नागालैंड
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
एनएल01 | दीमापुर |
एनएल02 | कोहिमा |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – ओडिशा
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
OR01 | अंगुल |
OR02 | बलांगीर |
OR03 | बालासोर (बालेश्वर) |
OR04 | बैरागढ़ |
OR05 | बारीपदा (मयूरभंज) |
OR06 | बेरहामपुर |
OR07 | भद्रक |
OR08 | भवानीपटना (कालाहांडी) |
OR09 | भुवनेश्वर (खोरधा) |
या10 | कटक |
OR11 | ढेंकनाल |
या12 | जगतसिंहपुर |
या13 | जाजपुर |
या14 | जयपोर (ओडिशा) |
या15 | झारसुगुडा |
या16 | केंद्रपाड़ा |
या17 | नुआपाड़ा |
या18 | परलाखेमुंडी (गजपति) |
या19 | फुलबनी (कंधमाल) |
OR20 | पुरी |
OR21 | रायगढ़ |
OR22 | राउरकेला |
OR23 | संबलपुर |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – पंजाब
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
पीबी01 | अमृतसर |
पीबी02 | भटिंडा |
पीबी03 | चंडीगढ़ |
पीबी04 | जालंधर |
पीबी05 | लुधियाना |
पीबी06 | मोगा |
पीबी07 | पठानकोट |
पीबी08 | पटियाला/फतेहगढ़ साहिब |
पीबी09 | साहिबजादा अजीत सिंह नगर |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – राजस्थान
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
आरजे01 | अजमेर |
आरजे02 | अलवर |
आरजे03 | भीलवाड़ा |
आरजे04 | बीकानेर |
आरजे05 | चित्तौड़गढ़ |
आरजे06 | चुरू |
आरजे07 | दौसा |
आरजे08 | हनुमानगढ़ |
आरजे09 | जयपुर |
आरजे10 | जैसलमेर |
आरजे11 | जोधपुर |
आरजे12 | कोटा |
आरजे13 | सीकर |
आरजे14 | श्रीगंगानगर |
आरजे15 | उदयपुर |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – तमिलनाडु
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
TN01 | चेन्नई |
TN02 | कोयंबटूर |
TN03 | कुड्डालोर |
TN04 | कुन्नूर |
TN05 | धर्मपुरी |
TN06 | डिंडीगुल |
TN07 | इरोड |
TN08 | कांचीपुरम |
TN09 | कन्याकुमारी/नागरकोइल |
टीएन10 | करूर |
TN11 | कृष्णागिरी |
टीएन12 | कल्लाकुरिची |
TN13 | मदुरै |
टीएन14 | नागपट्टिनम |
टीएन15 | नमक्कल |
टीएन16 | पुदुक्कोट्टई |
टीएन17 | रामनाथपुरम |
टीएन18 | सलेम |
TN19 | शिवगंगा |
टीएन20 | तंजावुर |
TN21 | Thoothukudi |
TN22 | तिरुचिरापल्ली |
TN23 | तिरुनेलवेली |
टीएन24 | तिरुपूर |
टीएन25 | तिरुवन्नामलाई |
TN26 | वेल्लोर |
टीएन27 | विलुप्पुरम |
टीएन28 | विरुधुनगर |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – तेलंगाना
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
TL01 | हैदराबाद/सिकंदराबाद |
TL02 | करीमनगर |
TL03 | खम्मम |
TL04 | कोठागुडम |
TL05 | महबूबनगर |
TL06 | नलगोंडा |
TL07 | निजामाबाद |
TL08 | सिद्दीपेट |
TL09 | सूर्यापेट |
टीएल10 | गढ़वाल |
TL11 | हयातनगर |
टीएल12 | वारंगल |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – उत्तर प्रदेश
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
यूके01 | गाज़ियाबाद |
यूपी02 | मेरठ |
यूपी03 | नोएडा/ग्रेटर नोएडा |
यूपी04 | आगरा |
यूपी05 | अलीगढ |
यूपी06 | इलाहाबाद/प्रयागराज |
यूपी07 | अंबेडकरनगर |
यूपी08 | आजमगढ़ |
यूपी09 | बलिया |
यूपी10 | बरेली |
यूपी11 | बिजनौर |
यूपी12 | बुलन्दशहर |
यूपी13 | बस्ती |
यूपी14 | चंदौली |
यूपी15 | फैजाबाद |
यूपी16 | फिरोजाबाद |
यूपी17 | गाजीपुर |
यूपी18 | गोरखपुर |
यूपी19 | झांसी |
यूपी20 | कानपुर |
यूपी21 | लखनऊ |
यूपी22 | मथुरा |
यूपी23 | मऊ |
यूपी24 | मुरादाबाद |
यूपी25 | मुजफ्फरनगर |
यूपी26 | रामपुर |
यूपी27 | सहारनपुर |
यूपी28 | सीतापुर |
यूपी29 | सुल्तानपुर |
यूपी30 | वाराणसी |
यूपी31 | प्रतापगढ़ |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – उत्तराखंड
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
यूके01 | अल्मोडा |
यूके02 | देहरादून |
यूके03 | हल्द्वानी |
यूके04 | पौडी गढ़वाल |
यूके05 | रुड़की |
यूके06 | श्रीनगर (यूके) |
यूके07 | चमोली |
यूके08 | हरिद्वार |
यूके09 | नैनीताल |
यूके10 | नई टिहरी |
यूके11 | उधम सिंह नगर |
यूके12 | उत्तरकाशी |
CUET 2024 परीक्षा केंद्र – पश्चिम बंगाल
शहर का कोड | परीक्षा शहर |
WB01 | आसनसोल |
WB02 | बांकुड़ा |
WB03 | बर्दवान(बर्धमान) |
WB04 | दुर्गापुर |
WB05 | हुगली |
WB06 | हावड़ा |
WB07 | कल्याणी |
WB08 | कोलकाता |
WB09 | सिलीगुड़ी |
WB10 | सूरी |
WB11 | जलपाईगुड़ी |
डब्ल्यूबी12 | दक्षिण 24 परगना |
WB13 | उत्तर 24 परगना |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – भारत के बाहर
शहर का कोड | राज्य | शहर |
ZZ01 | नेपाल | काठमांडू |
ZZ02 | थाईलैंड | बैंकाक |
ZZ03 | ब्राज़िल | ब्रासीलिया |
ZZ04 | दक्षिण अफ्रीका | केप टाउन |
ZZ05 | श्रीलंका | कोलंबो |
ZZ06 | कतर | दोहा |
ZZ07 | संयुक्त अरब अमीरात | दुबई |
ZZ08 | वियतनाम | हनोई |
ZZ09 | हांगकांग | हांगकांग |
ZZ10 | इंडोनेशिया | जकार्ता |
ZZ11 | मलेशिया | क्वालालंपुर |
ZZ12 | कुवैट | कुवैत शहर |
ZZ13 | नाइजीरिया | लागोस/अबुजा |
ZZ14 | बहरीन | मनामा |
ZZ15 | रूस | मास्को |
ZZ16 | ओमान | मस्कट |
ZZ17 | कनाडा | ओटावा |
ZZ18 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
ZZ19 | सऊदी अरब | रियाद |
ZZ20 | संयुक्त अरब अमीरात | शारजाह |
ZZ21 | सिंगापुर | सिंगापुर |
ZZ22 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
ZZ23 | ऑस्ट्रिया | वियना |
ZZ24 | यूएसए | वाशिंगटन डीसी |
ZZ25 | नॉर्वे | ओस्लो |
ZZ26 | संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी |
सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 – अन्य राज्य
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश | परीक्षा शहर | शहर का कोड |
अंडमान औरनिकोबार द्वीप (यूटी) | पोर्ट ब्लेयर | AN01 |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर/नाहरलागुन | AL01 |
नामसाई | AL02 | |
दादरा एवं नगर हवेली (यूटी) | सिल्वासा | DN01 |
दमन और दीव (यूटी) | दमन | DD01 |
दीव | DD02 | |
दिल्ली | दिल्ली/नई दिल्ली | DL01 |
गोवा | पणजी | GO01 |
लक्षद्वीप (यूटी) | कावारत्ती | एलडी01 |
लेह और लद्दाख (यूटी) | लेह | एलएल01 |
कारगिल | एलएल02 | |
मणिपुर | इंफाल | एमएन02 |
मेघालय | तुरा | MG01 |
जोवाई | MG02 | |
शिलांग | MG03 | |
मिजोरम | आइजोल | MZ01 |
नगालैंड | कोहिमा | एनजी01 |
दीमापुर | एनजी02 | |
पुदुचेरी | पुदुचेरी | PO01 |
सिक्किम | गंगटोक | SM01 |
त्रिपुरा | अगरतला | TA01 |
ऐसे ही अन्य इंडियन एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए Leverage Edu के साथ।