इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) द्वारा IBPS Clerk 2023 का कट ऑफ दो चरणों-प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जारी किया जायेगा। आपको बता दें कि IBPS Clerk 2023 की कट ऑफ लिस्ट परीक्षा आयोजित होने के बाद जारी की जाएगी। जैसा कि हमे पता है कि आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 26, 27 अगस्त और 2 सितंबर 2023 को आयोजित होगी। उस समय तक, परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार पिछले वर्षों के आईबीपीएस क्लर्क कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं।
IBPS Clerk Previous Year Cut Off: प्रीलिम्स
आइए सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स कट-ऑफ 2022 पर एक नजर डालें।
राज्य/ यूनियन टेरिटरी | जनरल | EWS/SC/OBC/ST |
आंध्र प्रदेश | 76.5 | EWS- 76.5OBC- 76.5 |
असम | 80.75 | EWS-80.75ST- 75.75 |
बिहार | 87.75 | OBC- 82.50SC- 71.75 |
छत्तीसगढ़ | 81.25 | |
चंडीगढ़ | ||
दिल्ली | 84.50 | EWS- 84.25 |
गुजरात | 81 | OBC- 81SC- 81 |
गोवा | ||
हिमाचल प्रदेश | 86.50 | |
हरयाणा | 85.5 | |
जम्मू-कश्मीर | ||
झारखण्ड | 84.75 | |
केरल | 85.5 | OBC- 85.5 |
मध्य प्रदेश | 85 | OBC- 85 |
महाराष्ट्र | 75.5 | SC- 75.50 |
मणिपुर | SC- 70 | |
ओडिशा | 87.50 | |
पंजाब | 83.25 | OBC- 80.25 |
राजस्थान | 86.25 | |
कर्नाटक | 74.75 | |
तेलंगाना | OBC- 68.25 | |
उत्तर प्रदेश | 84 | OBC- 81.5SC- 74.25 |
उत्तराखंड | 89.50 | |
पश्चिम बंगाल | 86 | SC- 78.25EWS- 82.50ST- 70.50 |
तमिल नाडु | 78 | OBC- 78 |
सिक्किम | ||
लक्षद्वीप | ST- 43.5 |
IBPS Clerk Previous Year Cut Off: मेंस
आइए अब आईबीपीएस क्लर्क मेंस कट-ऑफ 2022 पर एक नजर डालें।
राज्य/ यूनियन टेरिटरी | SC | ST | OBC | EWS | UR |
अंडमान और निकोबार | NA | NA | 32.88 | NA | 30.75 |
आंध्र प्रदेश | 29.38 | 21.38 | 35.38 | 31.13 | 35.63 |
अरुणाचल प्रदेश | NA | 17.63 | NA | 26.25 | 30.75 |
असम | 26.88 | 23.13 | 26.13 | 28.38 | 32 |
बिहार | 22.38 | 27.38 | 33.88 | 36.68 | 37.63 |
चंडीगढ़ | 28.25 | NA | 32.50 | 35.63 | 38.63 |
छत्तीसगढ़ | 23 | 16.25 | 33.63 | 29 | 33.50 |
दादर और नगर हवेली | NA | NA | NA | NA | 30 |
दिल्ली | 27.63 | 24.38 | 31.88 | 35.50 | 38.88 |
दमन और दीव | NA | NA | NA | NA | 30 |
गोवा | NA | 20.13 | 31.25 | 30.38 | 32.13 |
गुजरात | 26.63 | 19.50 | 29.38 | 31.75 | 35 |
हरयाणा | 28.50 | NA | 31.38 | 35.75 | 39 |
हिमांचल प्रदेश | 27.50 | 30.13 | 30.25 | 37.63 | 40 |
जम्मू कश्मीर | 27.50 | 14 | 22.63 | 23.13 | 32 |
झारखण्ड | 20.38 | 18.13 | 32.38 | 30.88 | 35.88 |
कर्नाटक | 27.88 | 20.88 | 32.88 | 30 | 33.50 |
केरल | 24.13 | 19.88 | 35.25 | 28.88 | 37.50 |
लद्दाख | NA | 29.88 | NA | NA | 24.50 |
लक्षद्वीप | NA | 11 | NA | NA | 23.50 |
मध्य प्रदेश | 23.13 | 19.75 | 29.75 | 29.63 | 35.63 |
महाराष्ट्र | 31.13 | 20.25 | 33.13 | 31.50 | 34.38 |
मणिपुर | 31.63 | 32.38 | NA | NA | 35.25 |
मेघालय | NA | 27.25 | 31.25 | 32 | 30.38 |
मिजोरम | NA | 23.13 | NA | NA | 19.50 |
नागालैंड | NA | 25.63 | NA | 24.13 | 29.38 |
ओडिशा | 21.25 | 14.63 | 34.13 | 33.13 | 36.88 |
पुडुचेरी | 24.25 | NA | 30.88 | 23 | 30.75 |
पंजाब | 25 | NA | 30.25 | 34.13 | 38.50 |
राजस्थान | 26.50 | 24.88 | 36.88 | 35.25 | 40 |
सिक्किम | 19.50 | 16.75 | 25.38 | 22.88 | 31 |
तमिल नाडु | 25.13 | 14.38 | 36 | 19.88 | 36 |
तेलंगाना | 30.38 | 28.25 | 34.88 | 29.75 | 34.88 |
त्रिपुरा | 26.13 | 14.75 | NA | 26.13 | 32.38 |
उत्तर प्रदेश | 23.38 | 24.75 | 30.38 | 33.25 | 36.63 |
उत्तराखंड | 29.25 | 26.88 | 34.50 | 36.63 | 39.25 |
पश्चिम बंगाल | 27 | 23.13 | 29.13 | 29.88 | 37.75 |
इसके अलावा आज IBPS द्वारा Common Recruitment Process(CRP) RRBs का कॉल लेटर भी जारी जारी कर दिया गया है। इसे डाउनलोड करने के लिए आप निम्न निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
- IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएँ।
- होम पेज पर कॉल लेटर फॉर CRP RRB टैब पर जाएं।
- कॉल लेटर फॉर CRP RRB का विवरण आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज कर, पीडीएफ डाउनलोड कर लें।
ऐसे ही अन्य एग्जाम अपडेट के लिए Leverage Edu के साथ बने रहिए।