National Parks in India: According to the National Wildlife Database provided by the Wildlife Institute of India, there are 106 national parks in India. A wide variety of wildlife is protected in these 106 national parks that cover 44,402 square kilometres of area. Apart from this, there are 567 wildlife sanctuaries located in different parts of the country to protect wildlife and biodiversity conservation. Jim Corbett national park is the first national park in India.
This Blog Includes:
List of National Parks in India
We have mentioned the list of 106 national parks in India and other information related to it. This list is according to the database available on the government website.
Year of Establishment | Name of National Park | State |
1983 | Mahatma Gandhi Marine National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | Middle Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | Mount Harriet National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | North Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | Saddle Peak National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1987 | South Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1992 | Campbell Bay National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1992 | Galathea Bay National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1996 | Rani Jhansi Marine National Park | Andaman & Nicobar Islands |
1989 | Sri Venkateswara National Park | Andhra Pradesh |
2005 | Rajiv Gandhi (Rameswaram) National Park | Andhra Pradesh |
2008 | Papikonda National Park | Andhra Pradesh |
1983 | Namdapha National Park | Arunachal Pradesh |
1986 | Mouling National Park | Arunachal Pradesh |
1974 | Kaziranga National Park | Assam |
1990 | Manas National Park | Assam |
1998 | Nameri National Park | Assam |
1999 | Dibru-Saikhowa National Park | Assam |
1999 | Rajiv Gandhi Orang National Park | Assam |
1989 | Valmiki National Park | Bihar |
1981 | Guru Ghasidas (Sanjay) National Park | Chhattisgarh |
1982 | Indravati National Park | Chhattisgarh |
1982 | Kanger Valley National Park | Chhattisgarh |
1992 | Mollem National Park | Goa |
1975 | Gir National Park | Gujarat |
1976 | Blackbuck National Park | Gujarat |
1979 | Vansda National Park | Gujarat |
1982 | Marine National Park | Gujarat |
1989 | Sultan National Park | Haryana |
2003 | Kalesar National Park | Haryana |
1984 | Great Himalayan National Park | Himachal Pradesh |
1987 | Pin Valley National Park | Himachal Pradesh |
2010 | Inderkilla National Park | Himachal Pradesh |
2010 | Khirganga National Park | Himachal Pradesh |
2010 | Simbalbara National Park | Himachal Pradesh |
1981 | Dachigam National Park | Jammu & Kashmir |
1981 | Hemis National Park | Jammu & Kashmir |
1981 | Kishtwar National Park | Jammu & Kashmir |
1992 | City Forest (Salim Ali) National Park | Jammu & Kashmir |
1986 | Betla National Park | Jharkhand |
1974 | Bandipur National Park | Karnataka |
1974 | Bannerghatta National Park | Karnataka |
1987 | Anshi National Park | Karnataka |
1987 | Kudremukh National Park | Karnataka |
1988 | Nagarahole (Rajiv Gandhi) National Park | Karnataka |
1978 | Eravikulam National Park | Kerala |
1982 | Periyar National Park | Kerala |
1984 | Silent Valley National Park | Kerala |
2003 | Anamudi Shola National Park | Kerala |
2003 | Mathikettan Shola National Park | Kerala |
2003 | Pampadum Shola National Park | Kerala |
1955 | Kanha National Park | Madhya Pradesh |
1959 | Madhav National Park | Madhya Pradesh |
1968 | Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh |
1975 | Pench National Park | Madhya Pradesh |
1979 | Van Vihar National Park | Madhya Pradesh |
1981 | Panna National Park | Madhya Pradesh |
1981 | Sanjay National Park | Madhya Pradesh |
1981 | Satpura National Park | Madhya Pradesh |
1983 | Fossil National Park | Madhya Pradesh |
2011 | Dinosaur Fossils National Park | Madhya Pradesh |
1955 | Tadoba National Park | Maharashtra |
1975 | Gugamal National Park | Maharashtra |
1975 | Navegaon National Park | Maharashtra |
1983 | Sanjay Gandhi National Park | Maharashtra |
2004 | Chandoli National Park | Maharashtra |
1977 | Keibul-Lamjao National Park | Manipur |
1985 | Balpakram National Park | Meghalaya |
1986 | Nokrek Ridge National Park | Meghalaya |
1991 | Murlen National Park | Mizoram |
1992 | Phawngpui Blue Mountain National Park | Mizoram |
1993 | Intanki National Park | Nagaland |
1980 | Simlipal National Park | Odisha |
1988 | Bhitarkanika National Park | Odisha |
1980 | Ranthambore National Park | Rajasthan |
1981 | Keoladeo Ghana National Park | Rajasthan |
1992 | Desert National Park | Rajasthan |
1992 | Sariska National Park | Rajasthan |
2006 | Mukundra Hills National Park | Rajasthan |
1977 | Khangchendzonga National Park | Sikkim |
1976 | Guindy National Park | Tamil Nadu |
1980 | Gulf of Mannar Marine National Park | Tamil Nadu |
1989 | Indira Gandhi (Annamalai) National Park | Tamil Nadu |
1990 | Mudumalai National Park | Tamil Nadu |
1990 | Mukurthi National Park | Tamil Nadu |
1994 | Kasu Brahmananda Reddy National Park | Telangana |
1994 | Mahaveer Harina Vanasthali National Park | Telangana |
1994 | Mrugavani National Park | Telangana |
2007 | Clouded Leopard National Park | Tripura |
2007 | Bison National Park | Tripura |
1977 | Dudhwa National Park | Uttar Pradesh |
1936 | Corbett National Park | Uttarakhand |
1982 | Nanda Devi National Park | Uttarakhand |
1982 | Valley of Flowers National Park | Uttarakhand |
1983 | Rajaji National Park | Uttarakhand |
1989 | Gangotri National Park | Uttarakhand |
1990 | Govind National Park | Uttarakhand |
1984 | Sunderban National Park | West Bengal |
1986 | Neora Valley National Park | West Bengal |
1986 | Singalila National Park | West Bengal |
1992 | Buxa National Park | West Bengal |
1992 | Gorumara National Park | West Bengal |
2014 | Jaldapara National Park | West Bengal |
Facts About National Parks in India
- Hemis National Park is the largest National Park in India.
- South Button Island National Park, Andaman and Nicobar Islands.
- National Parks cover a total area of 44,402 square kilometres which is 1.35% of the total area of India.
- 247+ endangered wildlife animals are protected in these national parks.
Apart from the above-mentioned facts, you can check more facts mentioned below in the image below.
Must Read: Tropic of Cancer Passes Through How Many States in India?
Largest National Parks in India
We have mentioned a list of the largest/biggest national parks in India according to the area covered by them.
- Hemis National Park
- Desert National Park
- Gangotri National Park
- Namdapha National Park
- Khangchendzonga National Park
- Guru Ghasidas (Sanjay) National Park
- Gir National Park
- Sundarbans National Park
- Jim Corbett National Park
- Indravati National Park
Also Read: Where did the Chipko Movement First Started in India?
FAQs
There are total of 106 national parks in India that cover a total land area of 44,402 square KMs.
Jim Corbett National Park in Uttarakhand state is the first national park in India. It was established in the year 1936.
We hope that you have collected information related to How Many National Parks in India? . If you want to binge on more facts like this, you can turn to our general knowledge page. Alternatively, you can also check out our blog on general knowledge for competitive exams here! Keep learning!